In Essen/Mülheim arbeiten ca. 45 Fluglehrer und es werden jährlich ca. 220 Flugschüler ausgebildet (vom Privatpiloten bis zum Verkehrspiloten).
| Lizenzen | |
|---|---|
| PPL - A (private pilot licence) | Privatpilotenlizenz für das Flugzeug |
| PPL - E | Privatpilotenlizenz für den Hubschrauber |
| PPL - D | Privatpilotenlizenz für den Heißluftballon |
| CPL (commercial pilot licence) | Berufspilotenlizenz |
| ATPL (air transport licence) | Verkehrspilotenlizenz |
| Berechtigungen und Zeugnisse | |
|---|---|
| CVFR (controlled visual flight rules) | Berechtigung für Sichtflug unter kontrollierten Bedingungen |
| IFR (instrumental flight rules) | Berechtigung für Flüge unter Instrumentenflugbedingungen |
| BZF II | Funksprechzeugnis in deutscher Sprache |
| BZF I | Funksprechzeugnis in englischer Sprache |
| AZF | Allgemeines Funksprechzeugnis |
| 2-mot Ratings | Ausbildung auf verschiedenen zweimotorigen Flugzeugmustern |

Beim kommerziellen Flugverkehr mit insgesamt 32.509 Bewegungen entfallen 64% auf den gewerblichen Schulflugbetrieb
